Product category
企業(yè)的產(chǎn)品根據(jù)所使用的環(huán)境,例如雨水天氣。那么產(chǎn)品的防水等級(jí)一般為IPX34級(jí)別,需要使用淋雨試驗(yàn)箱來(lái)進(jìn)行檢測(cè)。
淋雨試驗(yàn)箱的操作很簡(jiǎn)單,設(shè)備操作程序是由我們公司自主研發(fā)的,只需要三個(gè)步驟就可以進(jìn)行測(cè)試,一、設(shè)置測(cè)試時(shí)間,二、設(shè)置防水等級(jí),三、啟動(dòng)測(cè)試。
我們?cè)佬艑⒘苡暝囼?yàn)箱的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:
例如:岳信淋雨試驗(yàn)箱YX-IPX34B-R600
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
擺管尺寸 | R600mm(可加配R400mm、R200mm) |
內(nèi)箱尺寸 | 長(zhǎng)1300*進(jìn)深1300*高1300mm |
外尺寸 | 約 長(zhǎng)1800*進(jìn)深1520*高1950mm |
噴水孔尺寸 | 直徑0.4mm |
擺管內(nèi)徑 | 15mm |
樣品轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 直徑600mm(可加配∮400臺(tái)面、∮200臺(tái)面) |
功能參數(shù) | |
流量 | 0-3L/min |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 50kg |
轉(zhuǎn)臺(tái)高度范圍 | 550-1000mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 1-5r/min(可調(diào)) |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 一直正轉(zhuǎn)/正反轉(zhuǎn)交替 |
擺管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定義設(shè)定 |
擺管擺動(dòng)速度 | 240°來(lái)回4S、720°來(lái)回12S(控制)或自定義設(shè)定 |
電氣參數(shù) | |
設(shè)備電源 | 220V |
試驗(yàn)樣品電源 | 220V |
設(shè)備功率 | 1.0KW |
安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù) |
岳信-專注于淋雨實(shí)驗(yàn)箱的研發(fā)和生產(chǎn),期待與您的每一次溝通。
本文為廣州岳信試驗(yàn)設(shè)備有限公司原創(chuàng)文章,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。